19 | ![]() |
People’s Choice Classic | AUS 1.1 |
21-26 | ![]() |
Tour Down Under | AUS WT |
20-26 | ![]() |
Tour de San Luis | ARG 2.1 |
2 | ![]() |
GP Costa degli Etruschi | ITA 1.1 |
5-8 | ![]() |
Dubai Tour | UAE 2.1 |
9-12 | ![]() |
Challenge Mallorca | SPA 1.1 |
19-23 | ![]() |
Volta ao Algarve | POR 2.1 |
22 | ![]() |
Trofeo Laigueglia | ITA 1.1 |
2 | ![]() |
Gp Lugano | SUI 1.1 |
6 | ![]() |
Gp di Camaiore | ITA 1.1 |
8 | ![]() |
Strade Bianche | ITA 1.1 |
9-16 | ![]() |
Parigi-Nizza | FRA WT |
9 | ![]() |
Roma Maxima | ITA 1.1 |
12-18 | ![]() |
Tirreno - Adriatico | ITA WT |
23 | ![]() |
Milano - Sanremo | ITA WT |
24-30 | ![]() |
Giro di Catalogna | ESP WT |
26-30 | ![]() |
Coppi e Bartali | ITA 2.1 |
28 | ![]() |
E3 Prijs Vlaanderen - Harelbeke | BEL WT |
30 | ![]() |
Gand-Wevelgem | BEL WT |
1-3 | ![]() |
Tre Giorni di De Panne | BEL 2.HC |
5 | ![]() |
Gp Miguel Indurain | SPA 1.1 |
6 | ![]() |
Giro delle Fiandre | BEL WT |
7-12 | ![]() |
Giro dei Paesi Baschi | ESP WT |
13 | ![]() |
Parigi-Roubaix | FRA WT |
20 | ![]() |
Amstel Gold Race | NED WT |
22-25 | ![]() |
Giro del Trentino | ITA 2.HC |
23 | ![]() |
Freccia Vallone | BEL WT |
27-4/5 | ![]() |
Giro di Turchia | TUR 2.HC |
27 | ![]() |
Liegi-Bastogne-Liegi | BEL WT |
29-4/05 | ![]() |
Giro di Romandia | SUI WT |
9-1/6 | ![]() |
Giro d’Italia | ITA WT |
18-25 | ![]() |
Giro del Giappone | JPN 2.1 |
22-26 | ![]() |
Bayern-Rundfahrt | GER 2.HC |
8-15 | ![]() |
Critèrium du Dauphinè Libèrè | FRA WT |
12 | ![]() |
GP du canton d’Argovie Gippingen | SUI 1.1 |
14-22 | ![]() |
Giro di Svizzera | SUI WT |
19-22 | ![]() |
Giro di Slovenia | SLO 2.1 |
28 | ![]() |
Campionati Nazionali in linea | CN |
29 | ![]() |
Campionato Nazionale cronometro | CN |
5-27 | ![]() |
Tour de France | FRA WT |
3 | ![]() |
Clasica San Sebastian | ESP WT |
3-9 | ![]() |
Giro di Polonia | POL WT |
11-17 | Eneco Tour | BEN WT | |
23-14/9 | ![]() |
Vuelta a Espana | ESP WT |
24 | ![]() |
Classica di Amburgo | GER WT |
31 | ![]() |
Gp Plouay | FRA WT |
12 | ![]() |
Gp Quebec | CAN WT |
14 | ![]() |
Giro di Romagna | ITA 1.1 |
14 | ![]() |
Gp Montreal | CAN WT |
16 | ![]() |
Coppa Bernocchi | ITA 1.1 |
17 | ![]() |
Coppa Agostoni | ITA 1.1 |
18 | ![]() |
Tre Valli Varesine | ITA 1.HC |
20 | ![]() |
Memorial Pantani | 1.1 |
21 | ![]() |
Campionato Mondiale cronosquadre | CM |
24 | ![]() |
Campionato Mondiale a Cronometro | MOND |
28 | ![]() |
Campionato Mondiale in linea | MOND |
1 | ![]() |
Milano-Torino | 1.HC |
3 | ![]() |
Giro del Piemonte | ITA 1.HC |
5 | ![]() |
Il Lombardia | ITA WT |
9 | ![]() |
GP Peccioli-Coppa Sabatini | ITA 1.1 |
11 | ![]() |
Giro dell’Emilia | ITA 1.HC |
10-14 | ![]() |
Giro di Pechino | CHN WT |
12 | ![]() |
Gp Beghelli | ITA 1.1 |
20 | ![]() |
Japan Cup | JPN 1.HC |
Nessun evento segnalato |
Nessun evento segnalato |
Tornare alle corse 70 giorni dopo aver rischiato la pelle in un incidente e ottenere subito il 14° posto in una breve corsa a tappe non è impresa da tutti: …
Domenica 22 giugno 2014: Rui Costa scrive il proprio nome in maniera indelebile nella storia del Giro di Svizzera, vincendo la corsa elvetica per la terza volta consecutiva. Il corridore …
L’arrivo in salita di Trije Kralji non regala soddisfazioni alla LAMPRE-MERIDA, bensì incorona con la maglia di leader il portoghese Machado, secondo sul traguardo alle spalle del vincitore Bongiorno. Il ciclismo ha attirato molti scommettitori di recente. Tuttavia, le scommesse sul calcio sono un argomento caldo e attirano un gran numero di scommettitori poiché la Coppa del mondo di calcio è di tendenza. Leggi il blog WM Wetten 2023 per trovare le migliori scommesse sui Mondiali. La …